統計データ

2015/11/14 更新

当サイトで検索されたユーザの棋力分布(約4000人分)

戦法名 対局数 全体 四段以上 初段~三段 級位者
勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率
四間飛車 750489 411419 339070 0.548 70375 41243 0.630 191606 149839 0.561 149438 147988 0.502
三間飛車 300022 166972 133050 0.557 42489 21926 0.660 67232 51443 0.567 57251 59681 0.490
ゴキゲン中飛車 283038 157882 125156 0.558 42651 23659 0.643 73433 61239 0.545 41798 40258 0.509
早石田 275710 155010 120700 0.562 33594 16540 0.670 74790 58886 0.559 46626 45274 0.507
相振り飛車 266981 145725 121256 0.546 31120 16655 0.651 67165 53387 0.557 47440 51214 0.481
原始棒銀 150979 77609 73370 0.514 5723 2943 0.660 24125 20463 0.541 47761 49964 0.489
向飛車 149876 84574 65302 0.564 19122 10392 0.648 35917 27392 0.567 29535 27518 0.518
一手損角換わり 142871 76581 66290 0.536 20462 13359 0.605 33638 29158 0.536 22481 23773 0.486
右四間飛車 129249 76006 53243 0.588 10367 5419 0.657 39015 26197 0.598 26624 21627 0.552
対振り持久戦 108507 62708 45799 0.578 21545 10173 0.679 29741 24092 0.552 11422 11534 0.498
角交換振り飛車 83833 48888 34945 0.583 8955 5702 0.611 29779 19981 0.598 10154 9262 0.523
横歩取り 64913 36800 28113 0.567 16310 8701 0.652 13846 13517 0.506 6644 5895 0.530
右玉 57816 34484 23332 0.596 8537 4521 0.654 21638 15013 0.590 4309 3798 0.532
角換わり 50344 27375 22969 0.544 7247 4089 0.639 12461 11025 0.531 7667 7855 0.494
相掛かり 42760 23175 19585 0.542 7305 4558 0.616 8705 7014 0.554 7165 8013 0.472
3七銀戦法 40405 22070 18335 0.546 6037 3498 0.633 8431 7364 0.534 7602 7473 0.504
3三角型空中戦法 35862 18995 16867 0.530 9597 5996 0.615 6551 7450 0.468 2847 3421 0.454
レグスペ 35733 20613 15120 0.577 4194 2302 0.646 11354 8158 0.582 5065 4660 0.521
角換わり腰掛け銀 32022 17707 14315 0.553 7046 4163 0.629 7107 6651 0.517 3554 3501 0.504
角換わり棒銀 31900 17843 14057 0.559 5114 2614 0.662 7120 5923 0.546 5609 5520 0.504
藤井システム 29170 14416 14754 0.494 3179 1685 0.654 5289 5220 0.503 5948 7849 0.431
筋違い角 26419 14946 11473 0.566 2285 1555 0.595 8665 6195 0.583 3996 3723 0.518
右四間飛車急戦 25851 14648 11203 0.567 1416 763 0.650 8520 6129 0.582 4712 4311 0.522
相掛かり棒銀 25033 14797 10236 0.591 2680 1365 0.663 6425 4335 0.597 5692 4536 0.557
ダイレクト向かい飛車 22851 13562 9289 0.593 4361 2155 0.669 6478 4565 0.587 2723 2569 0.515
3二飛戦法 21879 9904 11975 0.453 2127 5451 0.281 3476 2511 0.581 4301 4013 0.517
矢倉棒銀 21241 11726 9515 0.552 1309 621 0.678 4003 3160 0.559 6414 5734 0.528
対振り棒銀 20391 10675 9716 0.524 1612 966 0.625 5068 4425 0.534 3995 4325 0.480
石田流 18892 11714 7178 0.620 2113 996 0.680 6657 4124 0.617 2944 2058 0.589
鷺宮定跡 17504 9714 7790 0.555 2696 1347 0.667 4881 4259 0.534 2137 2184 0.495
早繰り銀 15924 9323 6601 0.585 4566 2353 0.660 3344 2683 0.555 1413 1565 0.474
中飛車左穴熊 15716 9205 6511 0.586 3617 1891 0.657 4348 3609 0.546 1240 1011 0.551
鬼殺し 15288 7783 7505 0.509 1197 729 0.621 1957 1856 0.513 4629 4920 0.485
升田式石田流 14460 8079 6381 0.559 1623 877 0.649 4053 3256 0.555 2403 2248 0.517
7八飛戦法 14241 8396 5845 0.590 3019 2070 0.593 3115 1975 0.612 2262 1800 0.557
玉頭位取り 12813 6602 6211 0.515 1801 1002 0.643 3194 3037 0.513 1607 2172 0.425
袖飛車 12694 6565 6129 0.517 1351 739 0.646 3245 2904 0.528 1969 2486 0.442
5筋位取り 12274 6937 5337 0.565 2092 895 0.700 2953 2366 0.555 1892 2076 0.477
棒金 12008 6067 5941 0.505 1503 1015 0.597 3320 3525 0.485 1244 1401 0.470
英ちゃん流中飛車 11625 6626 4999 0.570 2251 1151 0.662 1713 1218 0.584 2662 2630 0.503
UFO銀 11551 6888 4663 0.596 1728 910 0.655 3582 2351 0.604 1578 1402 0.530
4→3戦法 10848 6526 4322 0.602 3736 2041 0.647 2121 1631 0.565 669 650 0.507
4五角戦法 10769 5754 5015 0.534 2016 1194 0.628 3002 2922 0.507 736 899 0.450
カニカニ銀 10537 5601 4936 0.532 593 339 0.636 3223 2732 0.541 1785 1865 0.489
相横歩取り 10397 5632 4765 0.542 2873 2186 0.568 1841 1948 0.486 918 631 0.593
原始中飛車 10163 5652 4511 0.556 208 122 0.630 1527 1191 0.562 3917 3198 0.551
新米長玉 9909 5028 4881 0.507 1188 1162 0.506 3040 3228 0.485 800 491 0.620
4六銀左急戦 9846 5681 4165 0.577 1342 518 0.722 2571 2047 0.557 1768 1600 0.525
メリケン向かい飛車 9451 5376 4075 0.569 1653 690 0.706 2018 1718 0.540 1705 1667 0.506
角頭歩戦法 9081 4979 4102 0.548 1914 868 0.688 1304 989 0.569 1761 2245 0.440
飯島流引き角戦法 8633 5058 3575 0.586 1042 540 0.659 2963 1954 0.603 1053 1081 0.493
かまいたち戦法 8598 4781 3817 0.556 277 132 0.677 2178 1630 0.572 2326 2055 0.531
パックマン戦法 8259 4257 4002 0.515 526 351 0.600 1665 1494 0.527 2066 2157 0.489
一間飛車 7418 4540 2878 0.612 353 113 0.758 3321 2206 0.601 866 559 0.608
米長流急戦矢倉 6986 4294 2692 0.615 823 426 0.659 2556 1572 0.619 915 694 0.569
玉頭銀 6620 3727 2893 0.563 554 304 0.646 1996 1558 0.562 1177 1031 0.533
丸山ワクチン 6401 3664 2737 0.572 2235 1156 0.659 752 774 0.493 677 807 0.456
4六銀右急戦 5950 3319 2631 0.558 718 320 0.692 1272 1018 0.555 1329 1293 0.507
超速 5664 3219 2445 0.568 1828 942 0.660 1088 1238 0.468 303 265 0.533
2二歩戦法 5193 2618 2575 0.504 647 426 0.603 996 1035 0.490 975 1114 0.467
8五飛車戦法 4791 2599 2192 0.542 1372 959 0.589 893 873 0.506 334 360 0.481
3三桂戦法 4561 2660 1901 0.583 1500 772 0.660 576 587 0.495 584 542 0.519
左美濃急戦 3668 2126 1542 0.580 871 438 0.665 737 597 0.552 518 507 0.505
新石田流 3629 2141 1488 0.590 318 148 0.682 1011 735 0.579 812 605 0.573
立石流 3483 1908 1575 0.548 319 137 0.700 569 459 0.554 1020 979 0.510
鬼殺し向かい飛車 3377 1889 1488 0.559 473 327 0.591 793 564 0.584 623 597 0.511
高田流左玉 3260 2143 1117 0.657 988 377 0.724 1012 663 0.604 143 77 0.650
風車 3258 2427 831 0.745 233 57 0.803 1932 675 0.741 262 99 0.726
四手角 3212 2010 1202 0.626 786 323 0.709 767 509 0.601 457 370 0.553
阿久津流急戦矢倉 2851 1596 1255 0.560 339 183 0.649 565 452 0.556 692 620 0.527
ひねり飛車 2431 1569 862 0.645 684 320 0.681 567 323 0.637 318 219 0.592
都成流 2374 1496 878 0.630 89 43 0.674 943 474 0.665 464 361 0.562
ツノ銀中飛車 2367 1577 790 0.666 656 221 0.748 705 382 0.649 216 187 0.536
つくつくぼうし戦法 2352 1241 1111 0.528 330 128 0.721 491 504 0.493 420 479 0.467
陽動振り飛車 2283 1297 986 0.568 417 267 0.610 478 425 0.529 402 294 0.578
相掛かり腰掛け銀 2224 979 1245 0.440 739 1038 0.416 146 125 0.539 94 82 0.534
超急戦 2205 1101 1104 0.499 309 246 0.557 626 724 0.464 166 134 0.553
阪田流向飛車 1927 1155 772 0.599 366 223 0.621 606 378 0.616 183 171 0.517
きmきm金 1910 1162 748 0.608 491 251 0.662 497 350 0.587 174 147 0.542
一直線穴熊 1879 1172 707 0.624 358 191 0.652 539 444 0.548 275 72 0.793
地下鉄飛車 1858 1161 697 0.625 291 98 0.748 703 472 0.598 167 127 0.568
4五歩早仕掛け 1852 1053 799 0.569 243 118 0.673 557 410 0.576 253 271 0.483
右四間飛車左美濃 1748 1160 588 0.664 114 47 0.708 561 308 0.646 485 233 0.675
森下システム 1641 920 721 0.561 393 216 0.645 336 308 0.522 191 197 0.492
稲庭戦法 1624 1143 481 0.704 314 222 0.586 588 188 0.758 241 71 0.772
中原流急戦矢倉 1591 886 705 0.557 130 53 0.710 254 175 0.592 502 477 0.513
鳥刺し 1540 1029 511 0.668 319 91 0.778 584 350 0.625 126 70 0.643
真部流 1493 903 590 0.605 558 291 0.657 214 216 0.498 131 83 0.612
鎖鎌銀 1469 854 615 0.581 369 205 0.643 283 208 0.576 202 202 0.500
新鬼殺し 1341 798 543 0.595 190 97 0.662 330 246 0.573 278 200 0.582
中原流相掛かり 1332 808 524 0.607 349 197 0.639 295 246 0.545 164 81 0.669
矢倉中飛車 1261 718 543 0.569 199 95 0.677 334 290 0.535 185 158 0.539
一間飛車穴熊 1181 805 376 0.682 41 15 0.732 463 259 0.641 301 102 0.747
ポンポン桂 1153 647 506 0.561 115 34 0.772 327 268 0.550 205 204 0.501
雀刺し 1084 639 445 0.589 111 63 0.638 203 152 0.572 325 230 0.586
5七金戦法 915 619 296 0.677 231 98 0.702 149 115 0.564 239 83 0.742
平目 881 603 278 0.684 165 64 0.721 269 152 0.639 169 62 0.732
中田功XP 874 462 412 0.529 229 113 0.670 181 224 0.447 52 75 0.409
脇システム 784 451 333 0.575 283 169 0.626 115 104 0.525 53 60 0.469
中原飛車 696 446 250 0.641 257 130 0.664 99 85 0.538 90 35 0.720
加藤流袖飛車 594 394 200 0.663 130 47 0.734 135 104 0.565 129 49 0.725
7二飛亜急戦 543 365 178 0.672 246 91 0.730 87 52 0.626 32 35 0.478
楠本式石田流 470 347 123 0.738 79 31 0.718 176 88 0.667 92 4 0.958
塚田スペシャル 272 198 74 0.728 41 16 0.719 98 45 0.685 59 13 0.819
木村定跡 219 142 77 0.648 59 30 0.663 68 40 0.630 15 7 0.682
遠山流 205 177 28 0.863 21 16 0.568 28 9 0.757 128 3 0.977

囲い名 対局数 全体 四段以上 初段~三段 級位者
勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率
片美濃囲い 935296 528635 406661 0.565 81575 40761 0.667 294653 221975 0.570 152407 143925 0.514
美濃囲い 777802 442214 335588 0.569 63978 30757 0.675 245650 181333 0.575 132586 123498 0.518
高美濃囲い 293847 163038 130809 0.555 26231 12724 0.673 84846 68050 0.555 51961 50035 0.509
舟囲い 220119 124139 95980 0.564 23817 10297 0.698 66878 51365 0.566 33444 34318 0.494
居飛車穴熊 200200 115219 84981 0.576 28700 13721 0.677 65031 51507 0.558 21488 19753 0.521
金矢倉 187416 105148 82268 0.561 17608 8711 0.669 45748 35758 0.561 41792 37799 0.525
振り飛車穴熊 174651 97441 77210 0.558 23644 14513 0.620 50147 40681 0.552 23650 22016 0.518
銀冠 143336 78061 65275 0.545 19927 10095 0.664 37509 34427 0.521 20625 20753 0.498
カニ囲い 95550 50794 44756 0.532 9895 5946 0.625 23283 19393 0.546 17616 19417 0.476
早囲い 79682 44270 35412 0.556 7838 3813 0.673 20070 15964 0.557 16362 15635 0.511
金無双 62944 35210 27734 0.559 4876 2834 0.632 21956 16974 0.564 8378 7926 0.514
天守閣美濃 55409 31178 24231 0.563 3250 1763 0.648 20729 15540 0.572 7199 6928 0.510
総矢倉 52952 29772 23180 0.562 6344 3265 0.660 12864 10357 0.554 10564 9558 0.525
左美濃 43549 24773 18776 0.569 8059 3380 0.705 10504 9043 0.537 6210 6353 0.494
中住まい 38429 20519 17910 0.534 4044 2429 0.625 12421 11247 0.525 4054 4234 0.489
ボナンザ囲い 35170 18912 16258 0.538 3906 1875 0.676 9791 8752 0.528 5215 5631 0.481
木村美濃 28326 15580 12746 0.550 3701 2043 0.644 8410 7049 0.544 3469 3654 0.487
ちょんまげ美濃 27465 15392 12073 0.560 2571 1415 0.645 7751 5853 0.570 5070 4805 0.513
箱入り娘 25582 14555 11027 0.569 1129 576 0.662 9241 6793 0.576 4185 3658 0.534
右矢倉 22937 12585 10352 0.549 1947 922 0.679 7489 6128 0.550 3149 3302 0.488
いちご囲い 20768 11091 9677 0.534 1253 693 0.644 6036 4337 0.582 3802 4647 0.450
雁木囲い 20719 11059 9660 0.534 1407 763 0.648 5120 4348 0.541 4532 4549 0.499
アヒル囲い 18814 10479 8335 0.557 843 434 0.660 7462 5404 0.580 2174 2497 0.465
銀冠穴熊 17686 10588 7098 0.599 3487 2132 0.621 5649 4064 0.582 1452 902 0.617
中原玉 14568 8029 6539 0.551 2428 1482 0.621 3636 3086 0.541 1965 1971 0.499
片矢倉 14128 7849 6279 0.556 1981 1002 0.664 3470 3025 0.534 2398 2252 0.516
端玉銀冠 13512 7868 5644 0.582 1019 464 0.687 5336 3945 0.575 1513 1235 0.551
無敵囲い 12847 7566 5281 0.589 1092 414 0.725 2918 1667 0.636 3556 3200 0.526
銀立ち矢倉 9724 5768 3956 0.593 2362 996 0.703 2224 1843 0.547 1182 1117 0.514
菊水矢倉 8996 5248 3748 0.583 696 380 0.647 3760 2543 0.597 792 825 0.490
金美濃 8587 4795 3792 0.558 433 211 0.672 2330 1691 0.579 2032 1890 0.518
ダイヤモンド美濃 8409 4964 3445 0.590 1216 622 0.662 2576 1856 0.581 1172 967 0.548
松尾流穴熊 7918 5018 2900 0.634 1701 609 0.736 2741 1952 0.584 576 339 0.630
菱矢倉 7903 4609 3294 0.583 1020 505 0.669 2062 1505 0.578 1527 1284 0.543
四枚美濃 7507 4321 3186 0.576 707 458 0.607 2889 2103 0.579 725 625 0.537
銀美濃 7421 4044 3377 0.545 835 501 0.625 2153 1831 0.540 1056 1045 0.503
坊主美濃 7236 4324 2912 0.598 1549 730 0.680 1694 1185 0.588 1081 997 0.520
矢倉穴熊 6551 3667 2884 0.560 542 289 0.652 2167 1690 0.562 958 905 0.514
銀矢倉 5112 3023 2089 0.591 1203 522 0.697 1221 1050 0.538 599 517 0.537
ミレニアム囲い 4062 2434 1628 0.599 662 214 0.756 1245 939 0.570 527 475 0.526
串カツ囲い 3204 1900 1304 0.593 484 223 0.685 979 634 0.607 437 447 0.494
ビッグ4 3143 2033 1110 0.647 643 366 0.637 1011 598 0.628 379 146 0.722