統計データ

2016/11/18 更新

当サイトで検索されたユーザの棋力分布(約3500人分)

戦法名 対局数 全体 四段以上 初段~三段 級位者
勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率
四間飛車 1245689 688262 557427 0.553 128477 74495 0.633 325260 262798 0.553 234525 220134 0.516
早石田 485295 279603 205692 0.576 59648 28128 0.680 135814 105204 0.564 84141 72360 0.538
三間飛車 474686 273617 201069 0.576 62285 31272 0.666 122317 93444 0.567 89015 76353 0.538
ゴキゲン中飛車 465958 267394 198564 0.574 91001 50924 0.641 102451 84848 0.547 73942 62792 0.541
相振り飛車 445975 250140 195835 0.561 54266 27743 0.662 116675 92408 0.558 79199 75684 0.511
原始棒銀 273363 142711 130652 0.522 11963 7589 0.612 39589 33638 0.541 91159 89425 0.505
向飛車 239137 137721 101416 0.576 32850 17680 0.650 57812 44655 0.564 47059 39081 0.546
一手損角換わり 232176 127061 105115 0.547 40300 26944 0.599 51194 45023 0.532 35567 33148 0.518
対振り持久戦 204037 123377 80660 0.605 48133 21590 0.690 49262 39295 0.556 25982 19775 0.568
右四間飛車 198300 117459 80841 0.592 16429 8122 0.669 57760 38793 0.598 43270 33926 0.561
角交換振り飛車 150495 86538 63957 0.575 16325 10045 0.619 50042 36501 0.578 20171 17411 0.537
横歩取り 115074 65589 49485 0.570 26622 14489 0.648 23635 22942 0.507 15332 12054 0.560
右玉 100259 59890 40369 0.597 12908 7061 0.646 36161 24724 0.594 10821 8584 0.558
角換わり 85974 48429 37545 0.563 15021 8019 0.652 20688 18348 0.530 12720 11178 0.532
3七銀戦法 70425 40431 29994 0.574 16463 8393 0.662 12601 11355 0.526 11367 10246 0.526
角換わり棒銀 66808 38140 28668 0.571 10696 5398 0.665 13175 11357 0.537 14269 11913 0.545
相掛かり 66073 37204 28869 0.563 11526 7074 0.620 14094 11465 0.551 11584 10330 0.529
レグスペ 64477 37550 26927 0.582 9076 5333 0.630 16764 12499 0.573 11710 9095 0.563
3三角型空中戦法 61152 33229 27923 0.543 15927 9237 0.633 10485 12185 0.463 6817 6501 0.512
角換わり腰掛け銀 59907 33738 26169 0.563 14020 8004 0.637 12783 11823 0.520 6935 6342 0.522
藤井システム 45179 23625 21554 0.523 5647 3210 0.638 9055 9111 0.498 8923 9233 0.491
相掛かり棒銀 45088 26518 18570 0.588 5144 2783 0.649 11360 7835 0.592 10014 7952 0.557
右四間飛車急戦 42638 24113 18525 0.566 2107 999 0.678 13697 10142 0.575 8309 7384 0.529
ダイレクト向かい飛車 40494 24519 15975 0.605 9955 5247 0.655 8009 5985 0.572 6555 4743 0.580
筋違い角 39229 22272 16957 0.568 3977 2493 0.615 11237 8358 0.573 7058 6106 0.536
3二飛戦法 38427 20306 18121 0.528 6005 7003 0.462 4555 3372 0.575 9746 7746 0.557
対振り棒銀 36259 19349 16910 0.534 3032 1625 0.651 9817 8494 0.536 6500 6791 0.489
矢倉棒銀 33864 18993 14871 0.561 3066 1469 0.676 6611 5192 0.560 9316 8210 0.532
石田流 33434 20788 12646 0.622 4528 2162 0.677 10817 6658 0.619 5443 3826 0.587
中飛車左穴熊 32765 19825 12940 0.605 9741 5474 0.640 6430 5122 0.557 3654 2344 0.609
早繰り銀 28460 17059 11401 0.599 8021 3810 0.678 5550 4748 0.539 3488 2843 0.551
7八飛戦法 27469 17026 10443 0.620 7768 4090 0.655 3540 2220 0.615 5718 4133 0.580
升田式石田流 26196 15583 10613 0.595 3535 1686 0.677 7133 5190 0.579 4915 3737 0.568
UFO銀 21493 12863 8630 0.598 3532 1952 0.644 6095 4108 0.597 3236 2570 0.557
鷺宮定跡 21066 11932 9134 0.566 2841 1352 0.678 6041 5274 0.534 3050 2508 0.549
玉頭位取り 20538 11283 9255 0.549 3858 2046 0.653 5057 4884 0.509 2368 2325 0.505
棒金 20050 10264 9786 0.512 2251 1324 0.630 5575 5990 0.482 2438 2472 0.497
袖飛車 19400 10730 8670 0.553 3422 1718 0.666 4964 4143 0.545 2344 2809 0.455
5筋位取り 19223 11748 7475 0.611 4542 2008 0.693 4689 3670 0.561 2517 1797 0.583
4五角戦法 18982 10158 8824 0.535 2744 1697 0.618 5286 5021 0.513 2128 2106 0.503
鬼殺し 18772 9810 8962 0.523 1544 808 0.656 2952 2639 0.528 5314 5515 0.491
4六銀左急戦 18457 10773 7684 0.584 1715 687 0.714 5842 4259 0.578 3216 2738 0.540
4→3戦法 18161 10917 7244 0.601 4743 2657 0.641 3791 2861 0.570 2383 1726 0.580
英ちゃん流中飛車 16546 9580 6966 0.579 3223 1640 0.663 2804 2158 0.565 3553 3168 0.529
相横歩取り 15761 8539 7222 0.542 3456 2453 0.585 2830 2994 0.486 2253 1775 0.559
飯島流引き角戦法 15623 9415 6208 0.603 2559 1305 0.662 4442 2815 0.612 2414 2088 0.536
角頭歩戦法 15583 9016 6567 0.579 2552 1113 0.696 1924 1694 0.532 4540 3760 0.547
パックマン戦法 13970 7354 6616 0.526 1479 860 0.632 2216 1929 0.535 3659 3827 0.489
原始中飛車 13772 7648 6124 0.555 382 227 0.627 2110 1657 0.560 5156 4240 0.549
メリケン向かい飛車 13718 7861 5857 0.573 2483 1085 0.696 2954 2630 0.529 2424 2142 0.531
超速 12678 7797 4881 0.615 4418 1983 0.690 1710 1822 0.484 1669 1076 0.608
一間飛車 11801 7264 4537 0.616 1534 600 0.719 4465 3003 0.598 1265 934 0.575
玉頭銀 11786 6696 5090 0.568 1282 681 0.653 3455 2752 0.557 1959 1657 0.542
新米長玉 11739 6182 5557 0.527 1384 1031 0.573 3266 3332 0.495 1532 1194 0.562
かまいたち戦法 11725 6590 5135 0.562 731 329 0.690 2676 1969 0.576 3183 2837 0.529
カニカニ銀 11225 6126 5099 0.546 853 527 0.618 3260 2758 0.542 2013 1814 0.526
丸山ワクチン 10333 6195 4138 0.600 3774 1771 0.681 1282 1286 0.499 1139 1081 0.513
米長流急戦矢倉 9974 6227 3747 0.624 1537 718 0.682 3246 2041 0.614 1444 988 0.594
4六銀右急戦 8536 4969 3567 0.582 1448 677 0.681 1840 1503 0.550 1681 1387 0.548
2二歩戦法 8144 4067 4077 0.499 826 498 0.624 1732 1807 0.489 1509 1772 0.460
新石田流 7305 4244 3061 0.581 474 215 0.688 2185 1695 0.563 1585 1151 0.579
8五飛車戦法 7171 3989 3182 0.556 2034 1235 0.622 1338 1349 0.498 617 598 0.508
3三桂戦法 6589 3862 2727 0.586 1521 816 0.651 900 873 0.508 1441 1038 0.581
一直線穴熊 6487 4043 2444 0.623 2345 1257 0.651 949 746 0.560 749 441 0.629
立石流 6263 3531 2732 0.564 634 223 0.740 917 795 0.536 1980 1714 0.536
鬼殺し向かい飛車 6082 3438 2644 0.565 854 600 0.587 1315 923 0.588 1269 1121 0.531
四手角 5722 3768 1954 0.659 1864 716 0.722 1027 692 0.597 877 546 0.616
高田流左玉 5713 3690 2023 0.646 1118 435 0.720 1879 1143 0.622 693 445 0.609
左美濃急戦 5576 3224 2352 0.578 1087 539 0.669 1249 990 0.558 888 823 0.519
ひねり飛車 5513 3570 1943 0.648 1619 786 0.673 919 542 0.629 1032 615 0.627
都成流 5131 3153 1978 0.615 211 113 0.651 1793 965 0.650 1149 900 0.561
右四間飛車左美濃 4595 3050 1545 0.664 401 170 0.702 1606 836 0.658 1043 539 0.659
風車 4313 3174 1139 0.736 248 59 0.808 2510 882 0.740 416 198 0.678
超急戦 4198 2250 1948 0.536 775 522 0.598 987 1075 0.479 488 351 0.582
つくつくぼうし戦法 4081 2293 1788 0.562 790 323 0.710 684 697 0.495 819 768 0.516
阪田流向飛車 4001 2420 1581 0.605 376 196 0.657 881 608 0.592 1163 777 0.599
阿久津流急戦矢倉 3987 2297 1690 0.576 502 293 0.631 929 710 0.567 866 687 0.558
相掛かり腰掛け銀 3493 1635 1858 0.468 1089 1430 0.432 290 243 0.544 256 185 0.580
真部流 3410 2064 1346 0.605 911 500 0.646 781 579 0.574 372 267 0.582
きmきm金 3312 2007 1305 0.606 829 428 0.660 741 543 0.577 437 334 0.567
ツノ銀中飛車 3245 2107 1138 0.649 782 298 0.724 917 476 0.658 408 364 0.528
地下鉄飛車 3233 2076 1157 0.642 481 168 0.741 1186 738 0.616 409 251 0.620
鳥刺し 3188 2043 1145 0.641 511 186 0.733 838 463 0.644 694 496 0.583
陽動振り飛車 3140 1811 1329 0.577 628 380 0.623 590 502 0.540 593 447 0.570
矢倉中飛車 3127 1896 1231 0.606 404 178 0.694 811 620 0.567 681 433 0.611
4五歩早仕掛け 2882 1724 1158 0.598 317 135 0.701 945 661 0.588 462 362 0.561
森下システム 2807 1589 1218 0.566 628 354 0.640 501 470 0.516 460 394 0.539
中原流相掛かり 2512 1503 1009 0.598 626 374 0.626 542 437 0.554 335 198 0.629
鎖鎌銀 2400 1429 971 0.595 560 312 0.642 442 317 0.582 427 342 0.555
一間飛車穴熊 2234 1475 759 0.660 266 137 0.660 764 402 0.655 445 220 0.669
稲庭戦法 2174 1468 706 0.675 319 253 0.558 678 244 0.735 471 209 0.693
新鬼殺し 2092 1251 841 0.598 277 137 0.669 519 383 0.575 455 321 0.586
ポンポン桂 1934 1129 805 0.584 166 53 0.758 601 460 0.566 362 292 0.554
雀刺し 1792 1060 732 0.592 195 104 0.652 358 217 0.623 507 411 0.552
中原流急戦矢倉 1633 982 651 0.601 135 51 0.726 288 196 0.595 559 404 0.580
中田功XP 1615 862 753 0.534 258 131 0.663 382 412 0.481 222 210 0.514
脇システム 1546 917 629 0.593 559 303 0.648 211 187 0.530 147 139 0.514
5七金戦法 1431 1012 419 0.707 271 99 0.732 277 179 0.607 464 141 0.767
平目 1288 876 412 0.680 208 96 0.684 371 203 0.646 297 113 0.724
楠本式石田流 1029 710 319 0.690 136 78 0.636 383 201 0.656 191 40 0.827
加藤流袖飛車 981 651 330 0.664 207 67 0.755 218 139 0.611 226 124 0.646
中原飛車 978 620 358 0.634 260 118 0.688 136 114 0.544 224 126 0.640
7二飛亜急戦 925 624 301 0.675 188 71 0.726 195 115 0.629 241 115 0.677
遠山流 900 684 216 0.760 74 58 0.561 318 122 0.723 292 36 0.890
塚田スペシャル 506 357 149 0.706 72 35 0.673 164 75 0.686 121 39 0.756
木村定跡 334 221 113 0.662 74 33 0.692 107 62 0.633 40 18 0.690

囲い名 対局数 全体 四段以上 初段~三段 級位者
勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率 勝数 負数 勝率
片美濃囲い 1567772 897839 669933 0.573 159672 78441 0.671 460814 353410 0.566 277353 238082 0.538
美濃囲い 1299466 746259 553207 0.574 122666 56807 0.683 383934 291061 0.569 239659 205339 0.539
高美濃囲い 490653 274621 216032 0.560 53349 25604 0.676 129067 107045 0.547 92205 83383 0.525
居飛車穴熊 373695 223259 150436 0.597 70469 31373 0.692 103739 79910 0.565 49051 39153 0.556
舟囲い 363508 212572 150936 0.585 50076 19993 0.715 106213 83622 0.560 56283 47321 0.543
振り飛車穴熊 309243 176903 132340 0.572 52578 30108 0.636 80995 64706 0.556 43330 37526 0.536
金矢倉 307231 174042 133189 0.566 40198 19184 0.677 69229 56421 0.551 64615 57584 0.529
銀冠 262411 147211 115200 0.561 43202 20322 0.680 62636 57863 0.520 41373 37015 0.528
カニ囲い 149381 83191 66190 0.557 26616 14445 0.648 32612 28491 0.534 23963 23254 0.508
早囲い 135158 76194 58964 0.564 18423 9395 0.662 30178 24773 0.549 27593 24796 0.527
金無双 111064 62697 48367 0.565 8971 4400 0.671 36451 29420 0.553 17275 14547 0.543
天守閣美濃 92628 53079 39549 0.573 7350 3734 0.663 32389 24225 0.572 13340 11590 0.535
総矢倉 84569 47467 37102 0.561 11986 6118 0.662 18532 15944 0.538 16949 15040 0.530
左美濃 73447 42262 31185 0.575 13664 5733 0.704 16537 14857 0.527 12061 10595 0.532
ボナンザ囲い 63456 35164 28292 0.554 9886 4854 0.671 16248 15300 0.515 9030 8138 0.526
中住まい 59607 32514 27093 0.545 7818 4504 0.634 17119 15728 0.521 7577 6861 0.525
木村美濃 49674 27707 21967 0.558 7525 4029 0.651 13568 11774 0.535 6614 6164 0.518
ちょんまげ美濃 48066 26940 21126 0.560 5631 2879 0.662 12328 10121 0.549 8981 8126 0.525
右矢倉 43348 24593 18755 0.567 6210 2652 0.701 12358 10513 0.540 6025 5590 0.519
箱入り娘 37347 21867 15480 0.586 3110 1297 0.706 12587 9202 0.578 6170 4981 0.553
銀冠穴熊 36897 23053 13844 0.625 10191 5018 0.670 8728 6436 0.576 4134 2390 0.634
いちご囲い 30226 16809 13417 0.556 3100 1426 0.685 8219 6403 0.562 5490 5588 0.496
雁木囲い 29452 16155 13297 0.549 3134 1584 0.664 7025 6073 0.536 5996 5640 0.515
アヒル囲い 26768 15199 11569 0.568 1188 598 0.665 10818 7619 0.587 3193 3352 0.488
端玉銀冠 24976 14885 10091 0.596 2793 1217 0.697 9175 6742 0.576 2917 2132 0.578
片矢倉 24946 14300 10646 0.573 4654 2382 0.661 5307 4865 0.522 4339 3399 0.561
中原玉 21332 11953 9379 0.560 3707 1973 0.653 4785 4274 0.528 3461 3132 0.525
金美濃 19575 11043 8532 0.564 1823 991 0.648 5793 4704 0.552 3427 2837 0.547
松尾流穴熊 17286 11190 6096 0.647 4642 1870 0.713 4678 3135 0.599 1870 1091 0.632
無敵囲い 16510 9901 6609 0.600 2064 758 0.731 3689 2123 0.635 4148 3728 0.527
銀立ち矢倉 16372 9967 6405 0.609 4446 1842 0.707 3385 2841 0.544 2136 1722 0.554
菊水矢倉 15882 9460 6422 0.596 1692 806 0.677 4745 3299 0.590 3023 2317 0.566
ダイヤモンド美濃 14460 8606 5854 0.595 2677 1226 0.686 3618 2745 0.569 2311 1883 0.551
菱矢倉 13455 7920 5535 0.589 2051 931 0.688 3103 2382 0.566 2766 2222 0.555
四枚美濃 13066 7752 5314 0.593 1830 976 0.652 4447 3257 0.577 1475 1081 0.577
銀美濃 12413 6877 5536 0.554 1870 989 0.654 3164 2787 0.532 1843 1760 0.512
坊主美濃 11863 7202 4661 0.607 2518 1226 0.673 2523 1859 0.576 2161 1576 0.578
矢倉穴熊 10320 5867 4453 0.569 1267 578 0.687 2947 2321 0.559 1653 1554 0.515
銀矢倉 9360 5799 3561 0.620 2790 1155 0.707 1742 1538 0.531 1267 868 0.593
ミレニアム囲い 7261 4550 2711 0.627 1870 591 0.760 1757 1305 0.574 923 815 0.531
ビッグ4 6293 4181 2112 0.664 1908 849 0.692 1495 914 0.621 778 349 0.690
串カツ囲い 5024 3031 1993 0.603 661 318 0.675 1361 988 0.579 1009 687 0.595

過去ログ
2014/08/09
2015/11/14